| 普通自動車 | 最短教習時限数 |  | 
    
      | MT(AT) | 技能第1段階 15(12) | 
    
      | 18歳以上 | 第2段階 19(19) | 
    
      | 免許無しの方 | 学科第1段階 10 | 
    
      | . | 第2段階 16 | 
  
 
 
  
    
      | 普通二種免許 | 最短教習時限数 |  | 
    
      | MT | 技能第1段階  8( 8) | 
    
      | 21歳以上 | 第2段階 10(13) | 
    
      | 旧普通免許所持 新普通免許所持
 | 学科第1段階  7( 7) | 
    
      | 第2段階 12(12) | 
  
 
 
  
    
      | けん引自動車 | 最短教習時限数 |  | 
    
      | . | 技能第1段階 5 | 
    
      | 18歳以上 | 第2段階 7 | 
    
      | 普通免許所持 | . | 
    
      | . | . | 
  
 
 
  
    
      | 中型自動車 | 最短教習時限数 |  | 
    
      | (限定解除) | 技能第1段階 5 | 
    
      | 20歳以上 | . | 
    
      | 旧普通免許所持 | . | 
    
      | . | . | 
  
 
 
  
    
      | 準中型自動車 | 最短教習時限数 |  | 
    
      | MT | 技能第1段階 18 | 
    
      | 18歳以上 | 第2段階 23 | 
    
      | 免許無しの方 | 学科第1段階 10 | 
    
      | . | 第2段階 17 | 
  
 
 
  
    
      | 普通自動二輪車 | 最短教習時限数 |  | 
    
      | MT | 技能第1段階 9(9) | 
    
      | 16歳以上 | 第2段階 8(10) | 
    
      | 普通免許所持 (免許無しの方)
 | 学科第1段階 0(10) | 
    
      | 第2段階 1(16) | 
  
 
 
  
    
      | 大型特殊自動車 | 最短教習時限数 |  | 
    
      | . | 技能第1段階 3 | 
    
      | 18歳以上 | 第2段階 3 | 
    
      | 普通免許所持 | . | 
    
      | . | . | 
  
 
 
  
    
      | 大型自動二輪車 | 最短教習時限数 |  | 
    
      | MT | 技能第1段階 5 | 
    
      | 18歳以上 | 第2段階 7 | 
    
      | 普通二輪免許所持 | . | 
    
      | . | . | 
  
 
 
  
    
      | 中型自動車 | 最短教習時限数 |  | 
    
      | . | 技能第1段階 7 | 
    
      | 20歳以上 | 第2段階 8 | 
    
      | 普通免許所持 | .学科第2段階 1 | 
    
      | . | . |